Agbara AC 0.3mpa si 0.5mpa 3bar -5bar Ipa kekere Ipa Air Compressor fun Itanna Iṣẹ
Awoṣe | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
Sisan afẹfẹ / titẹ (M3/min/ Mpa) | 7/0.4 | 9.2 / 0.4 | 12.2 / 0.4 | 15.9 / 0.4 | 20.0/0.4 | 23.0/0.4 | 27.5 / 0.4 | 30.0 / 0.4 | 42.0 / 0.4 | 45.0 / 0.4 | 60.0 / 0.4 | |
Afẹfẹ ipese otutu | ≤ otutu ibaramu +8 ~ 15ºC | |||||||||||
Mọto | Agbara (kw/hp) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
Ọna ibẹrẹ | Ibẹrẹ onigun mẹta irawọ / VSD bẹrẹ pẹlu awoṣe pẹlu V | |||||||||||
Foliteji (v/hz) | 380V / 60HZ / 3P / 440V / 60HZ / 3P / 220V / 60HZ / 3P / 380V / 50HZ / 3P / 410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P / 480 ti adani foliteji | |||||||||||
Ọna wakọ | wakọ taara | |||||||||||
Akoonu epo (PPM) | ≤3 | |||||||||||
Iwọn | ipari mm | Ọdun 1900 | Ọdun 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
iwọn mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
iga mm | 1600 | 1600 | 1600 | Ọdun 1900 | Ọdun 1900 | Ọdun 1900 | Ọdun 1900 | Ọdun 1900 | 2300 | 2300 | 2300 |
1. Imudara to gaju: Labẹ awọn ipo iṣẹ titẹ-kekere, awọn atẹgun atẹgun kekere ti o ni agbara agbara ti o ga julọ ati pe o le dinku agbara agbara nigba ti o ba pade ibeere fun afẹfẹ fisinuirindigbindigbin.
2. Nfi agbara pamọ: Niwọn igba ti afẹfẹ afẹfẹ kekere-titẹ nikan nilo lati pese titẹ agbara afẹfẹ kekere, agbara agbara rẹ jẹ kekere, eyiti o jẹ anfani si fifipamọ agbara.
3. Iduroṣinṣin ti o dara: Afẹfẹ afẹfẹ kekere-titẹ ni iduroṣinṣin ti o dara labẹ awọn ipo titẹ-kekere ati pe o le tẹsiwaju ati ni imurasilẹ pese afẹfẹ fisinuirindigbindigbin ti o nilo fun iṣelọpọ ile-iṣẹ.
Awọn compressors afẹfẹ kekere-kekere jẹ lilo pupọ ni ọpọlọpọ awọn aaye iṣelọpọ ile-iṣẹ, gẹgẹbi:
Ile-iṣẹ gilasi, yiyi owu, ile-iṣẹ okun kemikali, ile-iṣẹ simenti, ounjẹ ati ṣiṣe ohun mimu, ile-iṣẹ oogun ati kemikali, aabo ayika ati atunlo, ile-iṣẹ aṣọ ati ile-iṣẹ itọju omi.